Вы здесь:Производители оборудования / Warcom / Гильотинные ножницы серии MAXIMA
Гильотинные ножницы серии MAXIMA
Практичная, функциональная и надежная серия гидравлических гильотинных ножниц, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию. В базовой конфигурации машины оснащены: системой ЧПУ, автоматической регулировкой наклона и зазора лезвий, регулировкой длины реза, а также быстрым и точным задним упором с функцией "отход-возврат" в цикле реза, позволяющей значительно дольше по сравнению с машинами не имеющими такой функции сохранять высокую точность позиционирования.
Модельный ряд включает в свой состав ножницы с длиной реза от 3050 мм до 6150 мм и максимальной толщиной реза (R=42 кг/кв.мм) до 24 мм.
Модельный ряд гильотинных ножниц MAXIMA
| Модель ножниц | Длина реза, мм | Расстояние между стойками, мм | Глубина зева, мм | Номинальная толщина реза, мм (R=42 кг/кв.мм) | Максимальная толщина реза, мм (R=42 кг/кв.мм) |
| MAXIMA 30-4 | 3050 | 3150 | 500 | 4 | 6 |
| MAXIMA 30-6 | 3050 | 3150 | 500 | 6 | 8 |
| MAXIMA 30-8 | 3050 | 3150 | 500 | 8 | 10 |
| MAXIMA 30-10 | 3050 | 3150 | 500 | 10 | 12 |
| MAXIMA 30-13 | 3050 | 3150 | 500 | 13 | 16 |
| MAXIMA 30-16 | 3050 | 3150 | 500 | 16 | 20 |
| MAXIMA 30-20 | 3050 | 3150 | 500 | 20 | 24 |
| MAXIMA 40-4 | 4050 | 4150 | 500 | 4 | 6 |
| MAXIMA 40-6 | 4050 | 4150 | 500 | 6 | 8 |
| MAXIMA 40-8 | 4050 | 4150 | 500 | 8 | 10 |
| MAXIMA 40-10 | 4050 | 4150 | 500 | 10 | 12 |
| MAXIMA 40-13 | 4050 | 4150 | 500 | 13 | 15 |
| MAXIMA 40-16 | 4050 | 4150 | 500 | 16 | 18 |
| MAXIMA 40-20 | 4050 | 4150 | 500 | 20 | 24 |
| MAXIMA 60-4 | 6150 | 6250 | 500 | 4 | 6 |
| MAXIMA 60-6 | 6150 | 6250 | 500 | 6 | 8 |
| MAXIMA 60-8 | 6150 | 6250 | 500 | 8 | 10 |
| MAXIMA 60-10 | 6150 | 6250 | 500 | 10 | 12 |
| MAXIMA 60-13 | 6150 | 6250 | 500 | 13 | 15 |
| MAXIMA 60-16 | 6150 | 6250 | 500 | 16 | 18 |
| MAXIMA 60-20 | 6150 | 6250 | 500 | 20 | 24 |
| Attachment | Size |
|---|---|
| maxima.jpg | 49.53 кб |
| PRIMAeMAXIMA.pdf | 1.02 Мб |
Последние новости
|
03.4.2010 г.
|
24.3.2010 г.
|
23.2.2010 г.
|