Вы здесь:Производители оборудования / Trens / Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ модели SBL 300
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ модели SBL 300
Производитель:
Токарный обрабатывающий центр серии SBL, с прочной наклонной станиной, применяется, как обрабатывающий центр, так и токарный станок с ЧПУ. Оборудование используется для токарной, фрезерной и сверлильной обработки деталей из различных материалов, как твердосплавными инструментами, так и из быстрорежущей стали в условиях серийного, крупносерийного и массового производства.
Стандартное оснащение:
- Гидравлический трехкулачковый патрон с закалёнными кулачками диаметром 210 мм – 1 комплект.
- Блокировочная система безопасности для гидравлических креплений и перемещения задней бабки.
- Проверка, индикация состояния патрона (откр.закр.).
- Измерение положения заготовки в патроне.
- Программируемое позиционирование задней бабки.
- Защита рабочей зоны упорным стеклом (от стружки, СОТС и т.д.).
- Блокировка передней дверцы рабочей зоны (во время работы оборудования).
- Освещение рабочего места.
- Рабочая зона полностью закрыта щитами во время работы оборудования.
- Пульт управления на поворотной штанге.
- Полный комплект оборудования для подачи СОТС.
Дополнительное оборудование за отдельную плату:
- Увеличенный размер отверстия в шпинделе.
- Увеличенная мощность привода главного шпинделя.
- Торможение (блокировка) главного шпинделя.
- Позиционирование главного шпинделя (по оси-С1).
- Цанговый зажим.
- Автоматическое устройство подачи прутка.
- Съёмник заготовки.
- Конвейер для стружки.
- Пневматическое открывание дверцей рабочей зоны.
- Пылеотсасывающая система.
- Программируемое положение люнета.
- Линейное измерение продольной оси суппорта и оси перемещения второго шпинделя.
- Привода подачи с увеличенным крутящим моментом.
- Осевая блокировка инструмента на блоки приводных инструментов.
- Радиальная блокировка инструмента на блоки приводных инструментов.
- Автоматическая смазка линейных направляющих и ходовых винтов.
- Оборудование для фильтрации СОТС.
- Второй шпиндель.
- Увеличенная мощность привода второго шпинделя.
- Позиционирование второго шпинделя по оси C2.
- Исполнения под различные характеристики электросети (220V/60Hz, 440V/60Hz, 575V/60Hz).
- Блокировка второго шпинделя.
- Электрошкаф с кондиционером.
- Окрас по желанию заказчика.
Специальные аксессуары:
- «мягкие» кулачки патрона;
- Инструментодержатель (приводной, без приводной);
- Вращающийся центр для крепления в задней бабке (обычный, удлиненный);
- Комплект инструмента для установки аксессуаров.

| Атрибут | Характеристики |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм: | 550 |
| Ширина / Высота, мм: | 1700/2020//1710/1815 |
| Длина, мм: | 3420/3925 |
| Диаметр обработки над станиной, мм: | 530 |
| Диаметр обработки в люнете, мм: | 260 |
| Максимальная длина обработки, мм: | 500 |
| Расстояние между зажимными патронами, мм: | 550 |
| Максимальный вес обработки в центрах при 300 min-1, кг: | 200 |
| Максимальный размер заготовки в центрах при 300 min-1, мм: | Ø260x500 |
| Максимальный вес заготовки в патроне при 300 min-1, кг: | 80 |
| Максимальный размер заготовки в патроне при 300 min-1, мм: | Ø260x180 |
| Диаметр вращение с неподвижным люнетом, мм: | 8-105 |
| Диаметр прутка в системе крепления RÖHM при диаметре шпинделя 563), мм: | 42/34 |
| Диаметр прутка в системе крепления RÖHM при диаметре шпинделя 653), мм: | 51/43 |
| Диаметр прутка в системе крепления RÖHM при диаметре шпинделя 92 3), мм: | 74/66 |
| Передний конец шпинделя (DIN55026): | A2-5/A2-6/A2-8 |
| Диаметр зажимного патрона, мм: | 170/210/254 |
| Диаметр торцевого (переднего) подшипника шпинделя, мм: | 80/100/120 |
| Максимальное вращение шпинделя, мин-1: | 4000/5000//4000/5000//3500 |
| Главный тормоз: тормозной момент, Нм: | 450 |
| Непрерывный контроль (точность) в гл.шпинделе, ° : | 0-360 step 0,001 |
| Рабочие скорости в гл.шпинделе, min-1: | 40/36/32 |
| Крутящий момент MKmax, Нм: | 410/450/500 |
| Главный шпиндель: | SIEMENS 7kW/SIEMENS 9kW/SIEMENS 11kW/SIEMENS 15kW/ |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм: | Ø56*/Ø65/Ø92* |
| Мощность главного двигателя S1, кВ: | 7,0/9,0/11,0/15,0 |
| Мощность главного двигателя S6, кВ: | 10,0/13,0/16,5/23,0 |
| Максимальная частота вращения, min-1: | 4000/5000//4000/5000//-/- |
| Крутящий момент MKmax (S1), Нм: | 95,3/79,7; 101,6/85;-// 122,4/102,4;109,1/95,7/-//125,1/109,7;133,3/117;170,3//170,7/149,7;181,9/159,6;215,7 |
| Конус пиноли задней бабки, Morse: | 4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм: | 500 |
| Рабочая подача задней бабки, mm.min-1: | 600 |
| Быстрая подача задней бабки, m.min-1: | 3 |
| Сила прижима в задней бабке, Н: | 500-6000 |
| Контроль в задней бабке: | NC programmable trav |
| Расстояние для крепления с учетом роликов (люнет), мм: | 16-101 |
| Расстояние для крепления без учета роликов (люнет), мм: | 8-105 |
| Рабочее давление в люнете, Мпа: | 0,5-2,5 |
| Зажимное максимальное давление в роликах (люнет), кН: | 3,5 |
| Рабочее перемещение, мм: | 425 |
| Рабочая подача (люнет), mm.min-1: | 1÷6000 |
| Форма роликов: | Цилиндрический/выпуклый |
| Смазка роликов (люнет): | Центральная смазочная система (масло) |
| Контроль (люнет): | NC programmable travel |
| Угол наклона (при перемещении по оси Х), °: | 50 |
| Рабочий ход (ось Х), мм: | 198 |
| Рабочая подача (оси Х и Z), mm.min-1: | 1÷10000 |
| Быстрая подача (при перемещении по оси Х), m.min-1: | 24 |
| Размер винта (диам/шаг) при перемещении по осям Х и Z, мм: | 30x10 |
| Крутящий момент MKmax (при перемещении по осям Х и Z), Нм: | 6,0/9,5* |
| Максимальная тангенциальная подача (вниз/вверх) при перемещении по оси Х, Н: | 6500/3500//7500/4500 |
| Максимальное ускорение при перемещении по оси Х, м.с-2: | 3,0 |
| Рабочий ход (при перемещении по оси Z), мм: | 550 |
| Ускоренная подача (при перемещении по оси Z), m.min-1: | 30 |
| Максимальная тангенциальная подача (при перемещении по оси Z), Н: | 5000//7000 |
| Позиционная автоматическая головка (кол-во инструментов): | 8/12 |
| Зажимной диаметр хвостовика, мм: | 30 |
| Державки ведущих инструментов: | DIN 69880 |
| Максимальное поперечное сечение токарного инструмента, мм: | 20x16 |
| Внутренний конус (Morse) в системе режущих инструментов: | 1/2/3 |
| Зажимная втулка в системе режущих инструментов, мм: | 0,5-26 |
| Индексация инструментодержательной головки (30°/180°) , с: | Approx. 0,65/1,82 / cca 0,34/0,54 |
| Привод в системе режущих инструментов, кВ: | 4,5/7,5 |
| Диапазон скоростей в системе режущих инструментов, мин-1: | 0-3000/0-4500 |
| Максимальный диаметр приводного инструмента, мм: | 16 |
| Кол-во инструментов в позиционной автоматической головке: | 12 |
| Смазочный агрегат (Roller drives and boll screws lubricati): | Manual/Automat.* |
| Максимальное рабочие давление в смазочном агрегате, Мпа: | 2/2 |
| Объем резервуара смазочного агрегата, дм3: | 1/3 |
| Объем резервуара автоматической смазки, дм3: | 3 |
| Давление охлаждающей жидкости, Мпа: | 0,3/0,7* |
| Подача СОТС в охл.устройстве, dm3.min-1: | 20/25 |
| Объём резервуара охл.устройства, дм3: | 150 |
| Номинальная вместимость резервуара гидравл.системы, дм3: | 35 |
| Подача смазки в гидравл.системе, dm3.min-1: | 12 |
| Максимальное рабочее давление в гидравл.системе, Мпа: | 5 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм: | 74 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм: | 100 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали, кг: | 1,5 |
| Длительность рабочего цикла: | 1 |
| Номинальное пневматическое давление в щите, Мпа: | 0,6 |
| Объём подаваемого воздуха в системе, dm3.min-1: | 100 |
| Длительность рабочего цикла в щите, с: | 3/3 |
| Программа: измерение инструмента: | RENISHAW (измеритель инструмента) |
| Повторяемость размера и точность, μm: | 1 |
| Количество направлений, в которых выполняются замеры: | 4 |
| Система управления: | SIEMENS 810D/SIEMENS 840D* |
| Программная поддержка: | SHOPTURN |
| Панель управления, процессор: | PCU20/PCU50* |
| Жесткий диск: | -/10 Гбайт |
| Напряжение в системе управления, В: | 400±10%/220±10%* |
| Частота в системе управления, Гц: | 50Hz±2%/60Hz±2% |
| Геометрическая точность по норме ISO 13 041 a ISO 230-1: | нормальная |
| Декларированный уровень акустической мощности LWad по EN ISO 3746 : | 97 |
| Декларированный уровень звука на рабочем месте LPad по EN ISO 11202, dB/A/: | 78 |
| Диапазон температуры окружающей среды, oC: | +5 up to +35 |
| Максимальная запыленность окружающей среды, mg.m3: | 10 |
| Тип климатической стойкости по STN 038805, Н: | 3.2 |
| Степень подавления помех STN 342860, limit: | 3 |
| Достигаемая точность обточки - ø 20 up to ø 100: | IT 7 |
| Достигаемая точность обточки - ø 100 up to ø 400: | IT 6 |
Последние новости
|
03.4.2010 г.
|
24.3.2010 г.
|
23.2.2010 г.
|